WPBL Numbers

Standings

Team W L T PCT GB
New York Heights 5.0 5.0 0.0 0.5 1.0
Boston Hunters 4.0 7.0 0.0 0.364 2.0
San Francisco Firebells 6.0 4.0 0.0 0.6 0.0
Los Angeles Queens 6.0 5.0 0.0 0.545 0.0

Download as CSV

League Batting

Batting Leaders

Team G AB PA H 1B 2B 3B HR SO BB HBP RBI SF AVG OBP SLG OPS wOBA
New York Heights 10.0 300.0 363.0 105.0 77.0 18.0 0.0 10.0 42.0 42.0 14.0 75.0 7.0 0.35 0.444 0.51 0.954 0.447
Boston Hunters 11.0 294.0 368.0 75.0 59.0 13.0 0.0 3.0 60.0 59.0 13.0 61.0 2.0 0.255 0.399 0.33 0.729 0.375
San Francisco Firebells 10.0 305.0 370.0 121.0 85.0 22.0 0.0 14.0 39.0 47.0 15.0 93.0 3.0 0.397 0.495 0.607 1.101 0.507
Los Angeles Queens 11.0 329.0 390.0 108.0 78.0 19.0 0.0 11.0 53.0 47.0 12.0 82.0 2.0 0.328 0.428 0.486 0.915 0.433
League 42.0 1228.0 1491.0 409.0 299.0 72.0 0.0 38.0 194.0 195.0 54.0 311.0 14.0 0.333 0.441 0.485 0.926 0.441

Download as CSV

League Pitching

Pitching Leaders

Team G IP H R ER BB SO ERA WHIP K/BB
New York Heights 10.0 71.0 100.0 86.0 70.0 55.0 59.0 8.87 2.18 1.07
Boston Hunters 11.0 75.0 124.0 89.0 68.0 54.0 37.0 8.16 2.37 0.69
San Francisco Firebells 10.0 66.1 93.0 66.0 54.0 44.0 45.0 7.33 2.07 1.02
Los Angeles Queens 11.0 72.0 98.0 79.0 58.0 43.0 50.0 7.25 1.96 1.16
League 42.0 284.1 415.0 320.0 250.0 196.0 191.0 7.91 2.15 0.97

Download as CSV